25mm SA-L 1934 L / 72
28mm Panzerbuchse 41 L / 45
37mm M3 L / 57
37mm PaK 36 L / 46.5
40mm Q.F. 2 Pounder Mk.IXA L / 50
45mm Model 1937 L / 46
45mm Model 1942 L / 68
47mm Model 01 L / 48
47mm Pak 36(t) L / 43.4
47mm SA 1937 L / 53
50mm PaK 38 L / 60
57mm M1 L / 50
57mm Q.F. 6 Pounder Mk.II L / 43
57mm Q.F. 6 Pounder Mk.IV L / 50
57mm ZIS-2 Model 1943 L / 72.9
75mm PaK 37 / 98 L / 36
75mm PaK 40 L / 48
75mm PaK 41 L / 58
76.2mm ZIS-3T Model 1942 L / 52
76mm 3 Inch M5 L / 50
76mm Q.F. 17 Pounder Mk.IV L / 55
88mm PaK 43 / 41 L / 71
Vs.
25mm SA-L 1934 L / 72
28mm Panzerbuchse 41 L / 45
37mm M3 L / 57
37mm PaK 36 L / 46.5
40mm Q.F. 2 Pounder Mk.IXA L / 50
45mm Model 1937 L / 46
45mm Model 1942 L / 68
47mm Model 01 L / 48
47mm Pak 36(t) L / 43.4
47mm SA 1937 L / 53
50mm PaK 38 L / 60
57mm M1 L / 50
57mm Q.F. 6 Pounder Mk.II L / 43
57mm Q.F. 6 Pounder Mk.IV L / 50
57mm ZIS-2 Model 1943 L / 72.9
75mm PaK 37 / 98 L / 36
75mm PaK 40 L / 48
75mm PaK 41 L / 58
76.2mm ZIS-3T Model 1942 L / 52
76mm 3 Inch M5 L / 50
76mm Q.F. 17 Pounder Mk.IV L / 55
88mm PaK 43 / 41 L / 71